Neuf
Pour un usage souvent au même endroit. Equipez-vous pour vous faciliter la vie.
Pour plus d'info Nous Contacter
Date de disponibilité:
Paire de rails fixes (50 à 200 cm)
Pour un usage souvent au même endroit. Equipez-vous pour vous faciliter la vie.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Ces rampes fixes sont idéales pour des hauteurs de marche allant de 5 à 35 cm (selon longueur), avec un poids minimum et un usage souvent au même endroit.
Taille fixe (cm) | Largeur utile de la rampe (cm) | Poids par rail (kg) | Poids supporté (kg) |
---|---|---|---|
50 | 18.2 | 1.5 | 350 |
105 | 18.2 | 3.2 | 350 |
130 | 18.2 | 3.9 | 350 |
155 | 18.2 | 4.7 | 350 |
200 | 18.2 | 6.0 | 200 |
Choisissez votre rampe par rapport à la taille de l'obstacle et la pente générée
Hauteur de l'obstacle | Longueur de la rampe (cm) | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
5 cm | 10.% | - | - | - | - | - |
10 cm | 20.5% | 10% | 6.5% | - | - | - |
15 cm | - | 15% | 10.5% | 7.5% | 6% | 5% |
20 cm | - | 20.5% | 13.5% | 10.05% | 8.03% | 6.5% |
25 cm | - | - | 16.9% | 12.6% | 10% | 8.5% |
30 cm | - | - | 20% | 15.17% | 12% | 10% |
35 cm | - | - | - | 18% | 14% | 12% |
Poids | 5.00 |
Conditionnement | Carton |
Délai de livraison | 10 jours ouvrés |
Garantie | 1 an |
Vous pouvez télécharger les documents suivants: